close
Zodiac in degrees 0.00 | Placidus Orb:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Pisces | 10.33 | Ascendant | Libra | 15.05 | |
Moon | Gemini | 7.30 | II | Scorpio | 13.59 | |
Mercury | Pisces | 1.02 R | III | Sagittarius | 14.17 | |
Venus | Aquarius | 0.29 | IV | Capricorn | 15.22 | |
Mars | Gemini | 1.09 | V | Aquarius | 16.45 | |
Jupiter | Aquarius | 28.22 | VI | Pisces | 17.14 | |
Saturn | Gemini | 27.47 | VII | Aries | 15.05 | |
Uranus | Libra | 27.24 R | VIII | Taurus | 13.59 | |
Neptune | Sagittarius | 9.35 | IX | Gemini | 14.17 | |
Pluto | Libra | 6.09 R | Midheaven | Cancer | 15.22 | |
Lilith | Capricorn | 22.02 | XI | Leo | 16.45 | |
Asc node | Sagittarius | 25.34 | XII | Virgo | 17.14 |
全站熱搜